Un 38e exemplaire en inventaire !
Le 1000 francs type 1945 « Marianne » chiffres gras (Réf. Fayette-Dessal : #VF.12.02) — renommé il y a peu par cgb.fr en « 1000 francs Marianne Banque d’Angleterre 1 » — n’est connu qu’à de rares exemplaires. En 2014, 29 billets illustraient un de mes articles concernant une petite trouvaille découverte pour le type 2. Depuis cette date, seulement 9 nouveaux billets sont apparus dans l’inventaire, soit un billet en moyenne par année ! Le dernier exemplaire retrouvé a été vendu le 14 mai 2022 sur ebay pour la modique somme de 32,50 € :
Certes, il s’agit d’un 1000 francs en état TB, numéroté 01B 338365, mais c’est seulement le 38e billet recensé pour la référence. Je m’étonne encore que les collectionneurs aient délaissé un billet du Trésor Central aussi rare ! La société Univers Monnaies en a donc fait l’acquisition, afin de le proposer prochainement dans une vente qui le mettra cette fois en valeur.
L’inventaire à date
Référence | Alphabet | Numéro | État |
VF.12.02 | 01B | 019732 | Pr SUP |
VF.12.02 | 01B | 035583 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 035590 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 045445 | SPL |
VF.12.02 | 01B | 045446 | SPL |
VF.12.02 | 01B | 045450 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 153146 | Pr TB |
VF.12.02 | 01B | 171145 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 217969 | B |
VF.12.02 | 01B | 228970 | Pr TB |
VF.12.02 | 01B | 338365 | TB |
VF.12.02 | 01B | 497884 | Pr TTB |
VF.12.02 | 01B | 632190 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632191 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632195 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632196 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632197 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632198 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632199 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632200 | SUP- |
VF.12.02 | 01B | 632204 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632206 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632207 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632210 | Pr SUP |
VF.12.02 | 01B | 632211 | Pr SUP |
VF.12.02 | 01B | 632212 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632214 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632215 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632216 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632217 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632218 | SUP+ |
VF.12.02 | 01B | 632219 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632220 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632225 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 632228 | SUP |
VF.12.02 | 01B | 641953 | TB |
VF.12.02 | 01B | 950675 | SPL |
VF.12.02 | 01B | 994883 | SUP |
Notes
1 Référence Banque de France : BDFTC194508.
2 « La trouvaille de 2010 », article paru le 19 juin 2014.
Fiche technique du billet
Format : 85 x 151 mm
Création/mise en circulation : 4 juin 1945
Date de retrait : 14 mai 1946
Fin du cours légal : 13 juillet 1946
Description avers : profil de Marianne par Dulac
Description revers : 1000 au centre
Filigrane : Sans
Signatures : le Chef du Service Central du Trésor, Le Contrôleur du Service des Émissions
Alphabet-Série : lettres A, B, C, précédées d’un numéro de série et suivies d’un numéro à six chiffres
Graveur : dessin : Edmund Dulac, imprimé en Angleterre par Thomas De La Rue & Cie. Cette première série avec lettres A, B a été imprimée par la Banque d’Angleterre. Sur son site, la Banque de France n’indique que les lettres A et B. La lettre C a été longtemps recherchée sans résultat.
Si vous possédez un billet similaire, merci d’avance de me communiquer ses caractéristiques par mail avec photos à l’appui. Cet article a également été publié le 15 mai 2022 sur le site d’Univers monnaies, lors de ma collaboration au sein de cette société.