Dans la nouvelle vente Internet Auction Novembre 2025 proposée par cgb.fr, deux billets de 1940 de la ville de Rennes sont mis aux enchères : un exemplaire du 10 francs type 1940 (réf. BU.75.01) et un exemplaire du 100 francs type 1940 (réf. BU.78.01). La série des billets d’urgence pour la ville de Rennes comprend les valeurs de 5, 10, 20 50, 100 et 500 francs.
10 francs Rennes type 1940
Le billet proposé à la vente est numéroté 0,033,286 et affiché en état TB+. Son estimation est conforme à la cote de l’ouvrage de référence (cf. pages 210-211), soit 60€.


Inventaire à date
Ce billet est désormais recensé à 9 exemplaires :
| Référence | Numéro | État | Commentaires |
| BU75.01 | 0,000,001 | – | collection privée |
| BU75.01 | 0,011,791 | TTB | Monnaies d’Antan, VSO #7 |
| BU75.01 | 0,033,286 | TB+ | cgb.fr, 2025 |
| BU75.01 | 0,043,321 | TTB | 85€, cgb.fr, 2019 |
| BU75.01 | 0,072,354 | Pr SUP | Collection JG |
| BU75.01 | 0,089,428 | TB | vu en 2017 |
| BU75.01 | 0,115,193 | AB | Collection YNH |
| BU75.01 | 0,217,987 | SPL | Collection YNH |
| BU75.01 | 0,240,078 | SPL | Collection YNH |
100 francs Rennes type 1940
Le billet proposé à la vente est numéroté 0,182,388 et affiché en état Pr SUP. Son estimation est conforme à la cote de l’ouvrage de référence (cf. pages 216-217), soit 150€.


Inventaire à date
Ce billet est désormais recensé à 13 exemplaires :
| Référence | Numéro | État | Commentaires |
| BU78.01 | 0,153,458 | TB | 120€, ebay, 2022 |
| BU78.01 | 0,182,388 | Pr SUP | cgb.fr, 2025 |
| BU78.01 | 0,237,317 | TTB+ | 145€, Platt, 1996 |
| BU78.01 | 0,243,484 | SUP ? | Collection MG |
| BU78.01 | 0,290,462 | TTB | 180€, Numiscorner, 2021 |
| BU78.01 | 0,290,464 | SUP | 267€, Vannier, 1984 |
| BU78.01 | 0,290,465 | TTB | 140€, Panorama, 2015 |
| BU78.01 | 0,290,466 | SUP | Collection YNH |
| BU78.01 | 0,290,470 | TTB | 104€, Platt, 1999 |
| BU78.01 | 0,354,192 | – | 1976 |
| BU78.01 | 0,354,200 | TTB | Collection JG |
| BU78.01 | 0,451,998 | TTB+ | Collection YNH |
| BU78.01 | 0,524,759 | SUP | Collection YNH |
Mon avis
Ces billets historiques ont eu une très brève existence et restent toujours peu connus des collectionneurs. Ces coupures, très rares de par leur période d’émission et leur tirage limité, sont pourtant encore très abordables financièrement. Je suis convaincu qu’il ne faut pas laisser passer les occasions d’acquérir ces billets lorsque ceux-ci se présentent à vous, même si ce n’est pas votre domaine de collection ou vos priorités du moment… à bon entendeur.
Notes
Pour en savoir davantage sur ces billets émis localement entre mai et juillet 1940, vous pouvez vous procurer l’ouvrage de référence « Les billets d’urgence de 1940 ».